MCF7(人乳腺癌细胞)
CBP60380
询 价
索取STR
产品描述
产品数据库
I. General information | |
Cell Name: | MCF7 |
Background: | Established from the pleural effusion from a 69 year female caucasian suffering from a breast adenocarcinoma. Cells exhibit some features of differentiated mammary epithelium including oestradiol synthesis and formation of domes. Cells may carry B or C type retrovirus and are considered to represent a category 2 pathogen (P2 containment). Cells express both the wild type and variant oestrogen receptors as well as progesterone receptor. The cells should be handled under laboratory containment level 2. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | Mammary gland, breast; derived from metastatic site: pleural effusion |
Disease: | Breast adenocarcinoma |
Morphology: | Epithelial-like cells growing as monolayers |
Growth Mode: | Adherent |
Culture Medium: |
MEM + 10% FBS+ 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP)+ 10 µg/ml human insulininsulin(optional) MCF7完全培养基,# CBP60380M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |