hClaudin9(CLDN9)/4T1
CBPG0064
询 价
留 言
产品描述
产品数据库
I. Background | |||
CLDN9 是属于 Claudin(CLDN)蛋白家族的一种细胞黏附因子,Claudins 蛋白是膜蛋 白和细胞间紧密连接链的组成部分。紧密连接链可作为物理屏障,防止溶质和水自由通过 上皮或内皮细胞片之间的细胞旁空间,并且在维持细胞极性和信号转导方面也起着关键作 用。CLDN9 的 RNA 表达具有组织和细胞特异性,其在大脑、胰腺、垂体、胎盘组织表达 较强,在胆管细胞、导管细胞和胰腺内分泌细胞表达较强。酪氨酸激酶(tyrosinekinase2, Tyk2)作为 JAK 蛋白的重要成员,在多种肿瘤发生、进展中可见其异常表达或激活,因此 TYK2 被认为与肿瘤进展有关的致癌基因。TYK2 的异常表达或激活与 CLDNs 促进肿瘤侵 袭性作用有关,如高表达的 CLDN9/CLDN17/CLDN12 促进肝癌、肺癌等肿瘤的浸润性生 长作用与高表达的 TYK2 有关。除此之外,CLDN9 在乳腺癌、胆管癌、结直肠癌、肺腺癌、 卵巢癌和甲状腺癌等恶性肿瘤中均呈高表达。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hClaudin9(CLDN9) | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hClaudin9(CLDN9)/4T1 stably expressing CLDN9. |
|||